Referência: Novembro/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo | Valor Subsídio | ||||
AUDITOR | |||||
CONSELHEIRO | |||||
CONSELHEIRO SUBSTITUTO | |||||
PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | |||||
PROCURADOR GERAL |
Dados do Cargo | Subsídio | |
---|---|---|
Ativo | Inativo | |
MEMBRO | 69.751,33 | 69.751,33 |
Dados do Cargo | Vencimento Básico | Gratificações e Similares | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Nível de Escolaridade | Classe | Padrão | Parcelas Básicas | Total (Vencimento +GAJ) | Parcelas Variáveis | |||||||||||
Ativo e Inativo | Ativo | Ativo e Inativo | |||||||||||||||
Ativo e Inativo | GAJ | GAS | AQ Treinamento | GAE | AQ | AQ Títulos | |||||||||||
140% | 35% | 1% | 2% | 3% | 35% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% |
Denominação / Nível | Parcelas | |
---|---|---|
Valor Básico / Unitário | Valor da Opção | |
CDS-8 | 21.879,48 | 10.939,74 |
CDS-7 | 14.984,32 | 7.492,16 |
CDS-6 | 11.504,15 | 5.752,07 |
CDS-5 | 9.880,20 | 4.940,10 |
CDS-4 | 6.632,28 | 3.316,14 |
CDS-3 | 5.820,30 | 2.910,15 |
CDS-2 | 4.683,52 | 2.341,76 |
CDS-1 | 2.897,16 | 1.448,58 |
FG-25 | 8.865,56 | 0,00 |
FG-20 | 7.092,44 | 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15