| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 990669 | SELMA MAGNA DE SOUZA AZEVEDO ANDRADE | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990542 | SERGIO GASTAO YASSAKA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 990200 | SERGIO PEREIRA BRITO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 203 | SEVERINO MARTINS DA CRUZ | APOSENTADO (SERVIDOR) | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 300 | SHARON EUGENIE GAGLIARDI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 493 | SHIRLEI CRISTINA LACERDA PEREIRA MARTINS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 464 | SHIRLEY LEITAO MESQUITA CARDOSO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 990827 | SIDNEI GARCIA LOPES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 409 | SILVANA DA SILVA PAGAN | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990158 | SILVIA MARA METCHKO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 608 | SINTYA FRANCIANE LOPES SANTOS | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 508 | SINVALDO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 157 | SOLANGE FAVACHO AMARAL | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 990222 | STHEPHANIE ARAUJO DE MARIA SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 574 | SUZI MARA RAMIRES GONÇALVES | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 643 | TAINARA RODRIGUES DE SOUZA SIADE | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 300125944 | TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA | REQUISITADO ESTATUTARIO - MEMBRO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 771115 | TAISSA FERNANDA OLIVEIRA LOPES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990790 | TALITA MONICA DE OLIVEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 586 | TAMIRES MENDES ARAGÃO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15