| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 514 | VIVIANE OLIVEIRA SANADA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 683 | VIVIANE WINTER OLIVEIRA PAIVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990454 | WAGNER GONCALVES FERREIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990472 | WAGNER PEREIRA ANTERO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990252 | WENDELL CARNEIRO LIMA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 602 | WENDELL RODRIGUES DA SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 492 | WESLER ANDRES PEREIRA NEVES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 378 | WESLEY ALEXANDRE PEREIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990531 | WESLEY LEITE FERREIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 616 | WHERLLA RAISSA PEREIRA DO AMARAL | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 09:00 às 15:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 9370 | WHESILLA VALADARES DONATO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 613 | YOURI GARCIA FURTADO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15