| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| GUILHERME HENRIQUE E SILVA | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUILHERME HENRIQUE E SILVA | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUILHERME VILELA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUILHERME VILELA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUMERCINDO CAMPOS CRUZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUMERCINDO CAMPOS CRUZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUSTAVO PEREIRA LANIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 920,44 | Mais Informações | |||||
| GUSTAVO PEREIRA LANIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HACALIAS BORGES NASCIMENTO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HACALIAS BORGES NASCIMENTO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HAILA CRISTINA SOUTO RAMOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HAILA CRISTINA SOUTO RAMOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HELTON ROGERIO PINHEIRO BENTES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HELTON ROGERIO PINHEIRO BENTES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HENRIQUE SCHAURICH MONTEIRO | CD-5 - ASSESSOR DE GESTÃO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HENRIQUE SCHAURICH MONTEIRO | CD-5 - ASSESSOR DE GESTÃO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 1.695,12 | Mais Informações | |||||
| HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15