Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
ADELSON DA SILVA PAZ | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
ADILA CRISTINA LIMA LOPES PIRES | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | PROCURADOR DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | SUBPROCURADOR-GERAL DO MPC | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 123.643,16 | Mais Informações | |||||
ADRIANA LARISSA FREITAS DOS SANTOS | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
ADRIANA PIRES DE SOUZA | TÉCNICO DO REGISTRO DO COMERCI | CDS 5 - ASSESSOR DE CONS SUBST | GABINETE DO CONS SUBS FRANCISCO JUNIOR F DA SILVA | R$ 4.213,84 | Mais Informações | |||||
ADRIANO DE SOUSA LOBO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ADRIEL PEDROSO DOS REIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 80.488,68 | Mais Informações | |||||
AGAÍLTON CAMPOS DA SILVA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
AGLEYDSON RODRIGUES CAVALCANTE | ASSESSOR-CHEFE DE SEGURANCA INSTITIUCIONAL | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 102.276,96 | Mais Informações | ||||||
AILTON FERREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ALANA CRISTINA ALVES DA SILVA | DIRETOR SETORIAL | DIRETORIA SETORIAL DE TREINAMENTO, QUALIFICACAO E EVENTOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ALBANO JOSE CAYE | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 1.516,83 | Mais Informações | ||||||
ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
ALEFE LUCAS TEIXEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ALESSANDRA MIE ARAUJO OTAKARA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ALESSANDRO DA CUNHA OLIVEIRA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
ALEX SANTOS DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE PATRIMONIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ALEXANDER PEREIRA CRONER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15