| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 27.201,61 | Mais Informações | |||||
| ALEFE LUCAS TEIXEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 7.767,68 | Mais Informações | ||||||
| ALEFE LUCAS TEIXEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ALESSANDRA MIE ARAUJO OTAKARA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 12.641,50 | Mais Informações | ||||||
| ALESSANDRA MIE ARAUJO OTAKARA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 16.318,73 | Mais Informações | ||||||
| ALESSANDRA MIE ARAUJO OTAKARA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 2.337,71 | Mais Informações | ||||||
| ALESSANDRO DA CUNHA OLIVEIRA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ALESSANDRO DA CUNHA OLIVEIRA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ALESSANDRO DA CUNHA OLIVEIRA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE INFORMACAO | R$ 11.285,45 | Mais Informações | ||||||
| ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 2.460,64 | Mais Informações | |||||
| ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 18.143,92 | Mais Informações | |||||
| ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 25.049,91 | Mais Informações | |||||
| ALEX SANDRO DE AMORIM | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS E PATRIMONIO | R$ 16.284,51 | Mais Informações | |||||
| ALEX SANTOS DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE PATRIMONIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ALEX SANTOS DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE PATRIMONIO | R$ 4.421,48 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDER PEREIRA CRONER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 1.214,76 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDER PEREIRA CRONER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 3.907,20 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA | R$ 18.211,10 | Mais Informações | ||||||||
| ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 22.899,40 | Mais Informações | ||||||
| ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 11.912,99 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15