Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
DANIEL DE OLIVEIRA KOCHE | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DANIEL GUSTAVO PEREIRA CUNHA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 322,24 | Mais Informações | ||||||
DANIEL MARQUES ALVES DE LIMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DANIEL MENDONÇA LEITE DE SOUZA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DANIEL RIBEIRO CAMBOIM DE OLIVEIRA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DANIELE FONSECA DE NEGREIROS OLIVEIRA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 200,66 | Mais Informações | ||||||
DANIELLA FERRACIOLI | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
DANIELLE DE OLIVEIRA GUIMARAES | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DANIELLEN BAYMA ROCHA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
DANILO BOTELHO LIMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DANILO CAVALCANTE SIGARINI | PROCURADOR-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DARIO JOSE BEDIN | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DAVI DA SILVA OLIVEIRA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DAYRONE PIMENTEL SOARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 626,63 | Mais Informações | ||||||
DEISI REJANE DE VARGAS BERNARDES | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DEISY CRISTINA DOS SANTOS | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DEJACY DOS SANTOS ROCHA | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
DEMETRIUS CHAVES LEVINO DE OLIVEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 899,12 | Mais Informações | |||||
DENISE COSTA DE CASTRO | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
DIEGO FURTADO DA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 588,07 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15