Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
CHRISTOPHER DYANN CORREA FERREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 597,66 | Mais Informações | ||||||
CIRLEIA CARLA SARMENTO SANTOS SOARES | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
CLARA DE PAIVA SALINA | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CLAUDIANE VIEIRA AFONSO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 19.800,34 | Mais Informações | ||||||
CLAUDIO FON ORESTES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | AGENTE OPERACIONAL | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CLAYRE APARECIDA TELES ELLER | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CLEILDO GOMES DA SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SERVICOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CLEVERSON REDI DO LAGO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CLEYTON EDUARDO DOS ANJOS RIOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CLODOALDO PINHEIRO FILHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CONCEICAO DE MARIA FERREIRA LIMA | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CRISTIANE VILAS BOAS DA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CRISTINA DAYANE FRANCISCATTO PORFIRIO DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 149,28 | Mais Informações | ||||||
DAIANE GONCALVES BOTELHO DOS SANTOS | DIVISAO DE GESTAO DA INFORMACAO E ARQUIVO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
DALTON MIRANDA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15