| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| CLARA DE PAIVA SALINA | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLARA DE PAIVA SALINA | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIANE VIEIRA AFONSO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CLAUDIANE VIEIRA AFONSO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO FON ORESTES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CLAUDIO FON ORESTES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | AGENTE OPERACIONAL | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | AGENTE OPERACIONAL | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAYRE APARECIDA TELES ELLER | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAYRE APARECIDA TELES ELLER | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 432,65 | Mais Informações | ||||||
| CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEILDO GOMES DA SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEILDO GOMES DA SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SERVICOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEVERSON REDI DO LAGO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 281,25 | Mais Informações | ||||||
| CLEVERSON REDI DO LAGO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEYTON EDUARDO DOS ANJOS RIOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEYTON EDUARDO DOS ANJOS RIOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15