| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GRAZIELA LIMA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 284,61 | Mais Informações | ||||||
| GUALTER LIMA CASTRO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 7.109,97 | Mais Informações | |||||||
| GUILHERME HENRIQUE E SILVA | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUILHERME VILELA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUMERCINDO CAMPOS CRUZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| GUSTAVO PEREIRA LANIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HACALIAS BORGES NASCIMENTO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HAILA CRISTINA SOUTO RAMOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC YVONETE FONTINELLE DE MELO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HELTON ROGERIO PINHEIRO BENTES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HENRIQUE SCHAURICH MONTEIRO | CD-5 - ASSESSOR DE GESTÃO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 3.371,07 | Mais Informações | ||||||
| HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 1.695,12 | Mais Informações | |||||
| HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HUDSON WILLIAN BORGES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| HUGO BRITO DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| HUGO VIANA OLIVEIRA | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| IARLEI DE JESUS RIBEIRO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| IGOR LOURENCO FERREIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| IGOR TADEU RIBEIRO DE CARVALHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| ILMA FERREIRA DE BRITO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15