| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 13.523,84 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO FON ORESTES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 20.825,19 | Mais Informações | |||||
| CLAUDIO FON ORESTES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CLAUDIO FON ORESTES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 22.553,60 | Mais Informações | |||||
| CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | AGENTE OPERACIONAL | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 16.903,82 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | AGENTE OPERACIONAL | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 7.952,64 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | AGENTE OPERACIONAL | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 14.037,85 | Mais Informações | ||||||
| CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | AGENTE OPERACIONAL | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 3.045,31 | Mais Informações | ||||||
| CLAYRE APARECIDA TELES ELLER | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLAYRE APARECIDA TELES ELLER | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 514,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 32.173,94 | Mais Informações | ||||||
| CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 21.782,94 | Mais Informações | ||||||
| CLEICE DE PONTES BERNARDO | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 432,65 | Mais Informações | ||||||
| CLEILDO GOMES DA SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEILDO GOMES DA SILVA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 22.325,66 | Mais Informações | ||||||
| CLEVERSON REDI DO LAGO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEYTON EDUARDO DOS ANJOS RIOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLEYTON EDUARDO DOS ANJOS RIOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 19.077,04 | Mais Informações | ||||||
| CLODOALDO PINHEIRO FILHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 26.803,72 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15