| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| JOSE CARLOS LEITE JUNIOR | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE ELIAS MORAES BRANDAO | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE ERNESTO ALMEIDA CASANOVAS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO | CONSELHEIRO | Presidente da Escola Superior | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 17.619,15 | Mais Informações | |||||
| JOSE FERNANDO DOMICIANO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 1.576,06 | Mais Informações | ||||||
| JOSE JANDUHY FREIRE LIMA JUNIOR | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSE MARCIO BENITE RAMOS | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 13.673,85 | Mais Informações | ||||||
| JOSE ROBSON DE SOUZA FILHO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE SEGURANCA CIBERNETICA EM INFRAESTRUTURA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JOSELANIO FERREIRA DE MORAIS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSENILDO PADILHA DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSIANE SOUZA DE FRANCA NEVES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE PROTOCOLO E DISTRIBUICAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOSY JOSEFA GOMES DA CUNHA FONSECA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JUARLA MARES MOREIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JULIA AMARAL DE AGUIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GABINETE DO CONS SUBS ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIA BORDALO DE ARAUJO REIS | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIA GOMES DE ALMEIDA | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIA REBECCA NEGRETTI FREITAS | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 1.606,31 | Mais Informações | ||||||
| JULIANA DE FATIMA ALMEIDA DE AMORIM | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIANA PORTELA VERAS CAMPOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIANO RIGGO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE MANUTENCAO E REPAROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15