| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| DIEGO FURTADO DA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 17.641,96 | Mais Informações | ||||||
| DIEGO FURTADO DA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 57.455,37 | Mais Informações | ||||||
| DIEGO FURTADO DA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA TOMADA CONTAS ESPECIAL | R$ 23.830,13 | Mais Informações | ||||||
| DJALMA LIMOEIRO RIBEIRO | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 13.324,57 | Mais Informações | ||||||
| DJALMA LIMOEIRO RIBEIRO | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 8.861,34 | Mais Informações | ||||||
| DJALMA LIMOEIRO RIBEIRO | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 2.084,52 | Mais Informações | ||||||
| DJALMA LIMOEIRO RIBEIRO | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 19.183,41 | Mais Informações | ||||||
| DOMINGOS SAVIO VILLAR CALDEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 27.213,06 | Mais Informações | ||||||
| DOMINGOS SAVIO VILLAR CALDEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 14.014,44 | Mais Informações | ||||||
| DOMINGOS SAVIO VILLAR CALDEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 11.940,67 | Mais Informações | ||||||
| DOUGLAS ANGELO RAZABONE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DOUGLAS ANGELO RAZABONE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 6.499,64 | Mais Informações | ||||||
| DYEGO MACHADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 17.934,08 | Mais Informações | |||||
| DYEGO MACHADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 1.556,59 | Mais Informações | |||||
| DYEGO MACHADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 20.448,11 | Mais Informações | |||||
| EDER DE PAULA NUNES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 33.296,44 | Mais Informações | ||||||
| EDER DE PAULA NUNES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| EDILA DANTAS CAVALCANTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 24.701,01 | Mais Informações | |||||
| EDILA DANTAS CAVALCANTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| EDILA DANTAS CAVALCANTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 46.164,93 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15