| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| CLODOALDO PINHEIRO FILHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CLODOALDO PINHEIRO FILHO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CONCEICAO DE MARIA FERREIRA LIMA | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CONCEICAO DE MARIA FERREIRA LIMA | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIANE VILAS BOAS DA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTIANE VILAS BOAS DA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTINA DAYANE FRANCISCATTO PORFIRIO DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTINA DAYANE FRANCISCATTO PORFIRIO DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 37,32 | Mais Informações | ||||||
| CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DAIANE GONCALVES BOTELHO DOS SANTOS | DIVISAO DE GESTAO DA INFORMACAO E ARQUIVO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| DAIANE GONCALVES BOTELHO DOS SANTOS | DIVISAO DE GESTAO DA INFORMACAO E ARQUIVO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| DALTON MIRANDA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 7.635,23 | Mais Informações | ||||||
| DALTON MIRANDA COSTA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL DE OLIVEIRA KOCHE | R$ 83.746,40 | Mais Informações | ||||||||
| DANIEL GUSTAVO PEREIRA CUNHA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL GUSTAVO PEREIRA CUNHA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| DANIEL MARQUES ALVES DE LIMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15