| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| THIAGO PEGORETTI MOSER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ULYSSES RIBEIRO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ULYSSES RIBEIRO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 20.033,35 | Mais Informações | ||||||
| VAGNER OLIVEIRA COTRIM | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE HARDWARE E SUPORTE OPERACIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VALDENOR MOREIRA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 31.168,05 | Mais Informações | |||||
| VALDENOR MOREIRA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 22.988,22 | Mais Informações | |||||
| VALDENOR MOREIRA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 2.940,93 | Mais Informações | |||||
| VALDENOR MOREIRA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 26.920,31 | Mais Informações | |||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 176.191,50 | Mais Informações | |||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 78.421,61 | Mais Informações | |||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 38.333,23 | Mais Informações | |||||
| VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 23.122,34 | Mais Informações | |||||
| VALENTINA MARIA ALVAREZ CATALAN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 23.716,83 | Mais Informações | ||||||
| VALENTINA MARIA ALVAREZ CATALAN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 6.305,50 | Mais Informações | ||||||
| VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 2.333,40 | Mais Informações | ||||||
| VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 3.706,86 | Mais Informações | ||||||
| VANDERLEI APARECIDO DE GOES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 11.078,08 | Mais Informações | |||||||
| VANDERLEI APARECIDO DE GOES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 23.721,75 | Mais Informações | |||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15