| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 13.983,35 | Mais Informações | |||||||
| VANESSA MONTEIRO BANEGAS | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VANESSA MONTEIRO BANEGAS | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 19.454,80 | Mais Informações | ||||||
| VANESSA PIRES VALENTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VANESSA PIRES VALENTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 10.500,05 | Mais Informações | ||||||
| VICTOR DE PAIVA VASCONCELOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 6.721,09 | Mais Informações | |||||
| VICTOR DE PAIVA VASCONCELOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 16.152,34 | Mais Informações | |||||
| VINICIUS LUCIANO PAULA LIMA | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 23.575,78 | Mais Informações | ||||||
| VINICIUS LUCIANO PAULA LIMA | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VINICIUS SCHAFASCHEK DE MORAES | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VINICIUS SCHAFASCHEK DE MORAES | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 4.937,65 | Mais Informações | ||||||
| VITOR AUGUSTO BORIN DOS SANTOS | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 18.085,80 | Mais Informações | ||||||
| VITOR AUGUSTO BORIN DOS SANTOS | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 7.446,96 | Mais Informações | ||||||
| VITOR AUGUSTO BORIN DOS SANTOS | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 3.073,36 | Mais Informações | ||||||
| VIVIANE OLIVEIRA SANADA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 12.706,66 | Mais Informações | ||||||
| VIVIANE OLIVEIRA SANADA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 17.174,66 | Mais Informações | ||||||
| VIVIANE OLIVEIRA SANADA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| VIVIANE WINTER OLIVEIRA PAIVA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| WAGNER GONCALVES FERREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 21.482,02 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15