| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 241 | GUMERCINDO CAMPOS CRUZ | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 546 | GUSTAVO PEREIRA LANIS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 454 | HACALIAS BORGES NASCIMENTO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990794 | HAILA CRISTINA SOUTO RAMOS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 472 | HELTON ROGERIO PINHEIRO BENTES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 603 | HENRIQUE SCHAURICH MONTEIRO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 531 | HERMES MURILO CAMARA AZZI MELO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 182 | HILARIO PEREIRA DA SILVA NETO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 515 | HUDSON WILLIAN BORGES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 513 | HUGO BRITO DE SOUZA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 990266 | HUGO VIANA OLIVEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 560004 | IARLEI DE JESUS RIBEIRO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 428 | IGOR LOURENCO FERREIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 491 | IGOR TADEU RIBEIRO DE CARVALHO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 330002 | ILMA FERREIRA DE BRITO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 674 | INGRID ISABEL MONTEIRO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990494 | IRENE LUIZA LOPES MACHADO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990756 | ISABEL CRISTINA AVILA SOUSA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 575 | ITALO COSTA DE MIRANDA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 573 | ITALO DANTAS DORNELAS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
 Versão do Sistema
          0.1.15