| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 207 | JULIA AMARAL DE AGUIAR | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 700 | JULIA BORDALO DE ARAUJO REIS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990830 | JULIA GOMES DE ALMEIDA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 771050 | JULIA REBECCA NEGRETTI FREITAS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990729 | JULIANA DE FATIMA ALMEIDA DE AMORIM | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990783 | JULIANA PORTELA VERAS CAMPOS | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 990525 | JULIANO RIGGO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 323 | JUNIOR DOUGLAS FLORINTINO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 07:00 às 13:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 10000210 | JUSSARA REIS DO NASCIMENTO STEDILE | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 556 | KARINE MEDEIROS OTTO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 688 | KARINE NOGUEIRA DOS SANTOS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 578 | KARLA SILVA POSTIGLIONE | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 448 | KARLLINI PORPHIRIO RODRIGUES DOS SANTOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990170 | KAROL DEBORA CANDIDO GONCALVES | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 07:00 às 13:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 659 | KEMMEL ROBERT PESSOA SALDANHA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 583 | KEROLAY KELLY DA COSTA ROCHA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 413 | KEYLA DE SOUSA MAXIMO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 990459 | LAELSON PEREIRA SOUZA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 419 | LAIANA FREIRE NEVES DE AGUIAR | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 678 | LAIS CORREA BADRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15