| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 372 | LUCIANA APARECIDA BEZERRA LOPES DE ALBUQUERQUE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REDUZIDA | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 520 | LUCIANA RAQUEL DA SILVA TRANHAQUE | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 289 | LUCIANE MARIA ARGENTA DE MATTES PAULA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 366 | LUCIENE BERNARDO SANTOS KOCHMANSKI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990740 | LUCIENE MESQUITA DE OLIVEIRA CAETANO RAMOS | REQUISITADO ESTATUTARIO | Jornada flexível - 07:30 às 13:30 / 10:00 às 16:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 990263 | LUCIMAR ROCK SOARES | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 584 | LUIS FERNANDO BUENO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 425 | LUIZ FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 447 | LUIZ GONZAGA PEREIRA DE OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990125 | LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 560001 | LUIZ HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990683 | LUÍS FERNANDO SOARES DE ARAÚJO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 501 | MAICKE MILLER PAIVA DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 485 | MAIZA MENEGUELLI MAGALHAES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 92 | MANOEL AMORIM DE SOUZA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 275 | MANOEL FERNANDES NETO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 405 | MARA CELIA ASSIS ALVES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 385 | MARC UILIAM EREIRA REIS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 398 | MARCELA CATLEN PINTO PONTES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 560014 | MARCELA OLIVEIRA DA SILVA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15