| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 990683 | LUÍS FERNANDO SOARES DE ARAÚJO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 501 | MAICKE MILLER PAIVA DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 485 | MAIZA MENEGUELLI MAGALHAES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 92 | MANOEL AMORIM DE SOUZA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 275 | MANOEL FERNANDES NETO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 405 | MARA CELIA ASSIS ALVES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 385 | MARC UILIAM EREIRA REIS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 398 | MARCELA CATLEN PINTO PONTES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 560014 | MARCELA OLIVEIRA DA SILVA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 209 | MARCELO CORREA DE SOUZA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 646 | MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 436 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 483 | MARCELO SILVA PAMPLONA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 244 | MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 669 | MARCIA DOS SANTOS BORGES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990688 | MARCIO DOS SANTOS ALVES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 657 | MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 375 | MARCO AURELIO HEY DE LIMA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 440 | MARCOS ALVES GOMES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 227 | MARCOS ROGERIO CHIVA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15