Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
407 | MAURO CONSUELO SALES DE SOUSA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
617 | MAYANA JAKELINE COSTA DE CARVALHO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
771183 | MELISSA REIS MARTINS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
699 | MELQUISEDEQUE DE JESUS SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
406 | MICHEL LEITE NUNES RAMALHO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
560002 | MICHELE MACHADO MARQUES | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
990204 | MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990638 | MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
9175 | MIGUEL MAURICIO KURILO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
422 | MIGUEL ROUMIE JUNIOR | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 09:00 às 15:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
550001 | MILCELENE BEZERRA VIEIRA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
463 | MIRIA CORDEIRO DE ARAUJO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
990715 | MOISES DE ALMEIDA GOES | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
270 | MOISES RODRIGUES LOPES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
550004 | MONICA CHRISTIANY GONCALVES DA SILVA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990497 | MONICA FERREIRA MASCETTI BORGES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
218 | MOZANILDE FREITAS DE MENEZES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990506 | MYSELENA SALES PINHEIRO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
771146 | NADHINE RIBEIRO SANTIAGO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
518 | NADJA PAMELA FREIRE CAMPOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15