| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 685 | BIANCA TAIS SANTOS DE ALMEIDA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 570 | BRENO ROTHMAN FERNANDES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 661 | BRUNA DE SOUSA CABRAL | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990663 | BRUNA SILVA FLORES LIMA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 652 | BRUNA THAIS VIEIRA DE MENEZES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 504 | BRUNO BOTELHO PIANA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 990810 | CAIO RHUAN GOMES GUEDES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 370 | CAMILA DA SILVA CRISTOVAM | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 377 | CAMILA IASMIM AMARAL DE SOUZA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 614 | CARLA CAROLINE PIRES CHAGAS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990562 | CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990819 | CARLOS ALBERTO SILVESTRE | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990615 | CARLOS RENATO DOLFINI | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 140 | CARLOS SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990632 | CESAR HENRIQUE LONGUINI | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 441 | CEZANNE PAUL LUCENA VIANA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 672 | CHARLENE DIAS DA ROCHA ANDRADE | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990538 | CHIRLANY DA SILVA MENDANHA CARVALHO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990510 | CHRISTIANE PIANA CAMURCA BATISTA PEREIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 621 | CHRISTOPHER DYANN CORREA FERREIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15