| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 990680 | CIRLEIA CARLA SARMENTO SANTOS SOARES | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 990773 | CLARA DE PAIVA SALINA | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | PRESENCIAL | ||||||
| 549 | CLAUDIANE VIEIRA AFONSO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990828 | CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 169 | CLAUDIO FON ORESTES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 204 | CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990619 | CLAYRE APARECIDA TELES ELLER | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 432 | CLEICE DE PONTES BERNARDO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990560 | CLEILDO GOMES DA SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 571 | CLEVERSON REDI DO LAGO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990316 | CLEYTON EDUARDO DOS ANJOS RIOS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 374 | CLODOALDO PINHEIRO FILHO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 990234 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRA LIMA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 341 | CRISTIAN JOSE DE SOUSA DELGADO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 990495 | CRISTIANE VILAS BOAS DA SILVA | REQUISITADO ESTATUTARIO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 588 | CRISTINA DAYANE FRANCISCATTO PORFIRIO DA SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 216 | CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 597 | DAIANE GONCALVES BOTELHO DOS SANTOS | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 476 | DALTON MIRANDA COSTA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 247 | DALVA REGIA CORREA LOPES | APOSENTADO (SERVIDOR) | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15