Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
501 | MAICKE MILLER PAIVA DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990683 | LUÍS FERNANDO SOARES DE ARAÚJO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
560001 | LUIZ HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
990125 | LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
447 | LUIZ GONZAGA PEREIRA DE OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
425 | LUIZ FRANCISCO GONCALVES RODRIGUES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
584 | LUIS FERNANDO BUENO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
990263 | LUCIMAR ROCK SOARES | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990740 | LUCIENE MESQUITA DE OLIVEIRA CAETANO RAMOS | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
366 | LUCIENE BERNARDO SANTOS KOCHMANSKI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
289 | LUCIANE MARIA ARGENTA DE MATTES PAULA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
520 | LUCIANA RAQUEL DA SILVA TRANHAQUE | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
372 | LUCIANA APARECIDA BEZERRA LOPES DE ALBUQUERQUE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REDUZIDA | PRESENCIAL | ||||||
442 | LUANA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | PRESENCIAL | ||||||
682 | LUAN SANSAO PINTO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990796 | LUAN FELIPE RODRIGUES REGIS | REQUISITADO ESTATUTARIO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
667 | LIVIA JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
680 | LIVIA DA SILVA DE SOUSA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990629 | LINDA CHRISTIAN FELIPE ROCHA FREITAS | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
990700 | LILIANE MARTINS DE MELO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15