Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
659 | KEMMEL ROBERT PESSOA SALDANHA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990170 | KAROL DEBORA CANDIDO GONCALVES | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 07:00 às 13:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
448 | KARLLINI PORPHIRIO RODRIGUES DOS SANTOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
578 | KARLA SILVA POSTIGLIONE | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
688 | KARINE NOGUEIRA DOS SANTOS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
556 | KARINE MEDEIROS OTTO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | TELETRABALHO | ||||||
323 | JUNIOR DOUGLAS FLORINTINO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 07:00 às 13:00 | PRESENCIAL | ||||||
990525 | JULIANO RIGGO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990783 | JULIANA PORTELA VERAS CAMPOS | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
990729 | JULIANA DE FATIMA ALMEIDA DE AMORIM | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
771050 | JULIA REBECCA NEGRETTI FREITAS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990830 | JULIA GOMES DE ALMEIDA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
207 | JULIA AMARAL DE AGUIAR | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990684 | JUARLA MARES MOREIRA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
435 | JOSY JOSEFA GOMES DA CUNHA FONSECA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
990329 | JOSIANE SOUZA DE FRANCA NEVES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
284 | JOSENILDO PADILHA DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
692 | JOSELANIO FERREIRA DE MORAIS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
595 | JOSE ROBSON DE SOUZA FILHO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
633 | JOSE MARCIO BENITE RAMOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15