| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 544 | JOAO BATISTA SALES DOS REIS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 541 | JOAO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 12:00 / 14:00 às 16:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 990625 | JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 690 | JOANA FERRAZ DO AMARAL | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 288 | JOANA DARC BENVINDA DE AMORIM | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990759 | JOADNA MARQUES DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 519 | JEVERSON PRATES DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 579 | JENILSON REIS DE AZEVEDO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 564 | JEFFERSON JUNIOR SILVA PORTUGAL | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 696 | JEFERSON ANDRADE DE FREITAS | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 189 | JAQUELINE ROLIM SAMPAIO MOUZINHO BORGES | APOSENTADO (SERVIDOR) | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 418 | JANE ROSICLEI PINHEIRO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 654 | JANDERSON DE ALMEIDA LIMA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 416 | JANAINA CANTERLE CAYE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 414 | JAMILA MAIA WOIDA | QUADRO EFETIVO | Jornada Flexível 7:45 Ás 11:45 / 13:00 Ás 15:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 517 | JAMES PAIVA DE SIQUEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 477 | JAILTON DELOGO DE JESUS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 208 | JACQUELINE RAULINO DE OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 238 | IZANETE SCHNEIDER | APOSENTADO (SERVIDOR) | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 673 | IZABELA MIRNA PINTO MALUF | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15