| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 569 | GRAZIELA LIMA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 664 | GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 390 | GLEIDSON RONIERE DA SILVA MEDEIROS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 400 | GLAUCIO GIORDANNI MOREIRA MONTES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 691 | GIULIA MARQUES LOPES COELHO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 486 | GISLENE RODRIGUES MENEZES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 589 | GISLA ROSSI LEONEL | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 268 | GISELLE PINTO BORGES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 593 | GISELE ROSSI LEONEL | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 07:30 às 13:30 / 12:00 às 18:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 587 | GISELE DOS SANTOS PORTO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 433 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 990578 | GETULIO GOMES DO CARMO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990360 | GEORGEM MARQUES MOREIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 698 | GEIFERSON SANTOS DO NASCIMENTO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 550 | GABRYELLA DEYSE DIAS VASCONCELOS TAVARES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 771140 | GABRIELLY NATALI FAVALESSA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 560013 | GABRIELA MAFRA GUERREIRO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 604 | GABRIELA DE LIMA TORRES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990681 | GABRIEL LOYÓLA LUCAS DE FIGUEIREDO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 538 | FRANCISCO VAGNER DE LIMA HONORATO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15