| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 570 | BRENO ROTHMAN FERNANDES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 685 | BIANCA TAIS SANTOS DE ALMEIDA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 695 | BIANCA MORET NEUBAUER VASCONCELOS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 557 | BIANCA CRISTINA SILVA MACEDO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 615 | BIANCA COSTA SILVA FARIA ZAMBIAZZI | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 625 | BEATRIZ NICOLE PEIXOTO DA SILVA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | PRESENCIAL | ||||||
| 687 | BARBARA SOUZA ARAUJO DE OLIVEIRA FERNANDES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990490 | APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 990248 | ANTONIO ROBESPIERRE LISBOA MONTEIRO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 130 | ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 554 | ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO ASSUNÇÃO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 434 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 452 | ANTENOR RAFAEL BISCONSIN | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990742 | ANNA LIGIA GUEDES DE ARAUJO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990541 | ANGELO LUIZ SANTOS DE CARVALHO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 653 | ANDRIZE STEFFEN | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990792 | ANDRIA CAROLLYNE DA SILVA OLIVEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990523 | ANDREIA SOUZA BRAGA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 629 | ANDRE ITALIANO DE ALBUQUERQUE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 542 | ANA PAULA RAMOS E SILVA ASSIS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15