| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 990248 | ANTONIO ROBESPIERRE LISBOA MONTEIRO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 130 | ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 554 | ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO ASSUNÇÃO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 434 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 452 | ANTENOR RAFAEL BISCONSIN | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990742 | ANNA LIGIA GUEDES DE ARAUJO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990541 | ANGELO LUIZ SANTOS DE CARVALHO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 653 | ANDRIZE STEFFEN | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990792 | ANDRIA CAROLLYNE DA SILVA OLIVEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990523 | ANDREIA SOUZA BRAGA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 629 | ANDRE ITALIANO DE ALBUQUERQUE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 542 | ANA PAULA RAMOS E SILVA ASSIS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 466 | ANA PAULA PEREIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 532 | ANA PAULA NEVES | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | TELETRABALHO | ||||||
| 219 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 259 | ANA LUCIA FERREIRA DA ROCHA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 990695 | ANA LUCIA DA SILVA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 771088 | ANA ISABEL SERAFIM MENDES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 99 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO LIRA MARQUES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990779 | ANA CAROLINA SANTOS MELLO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15