| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 771025 | AMANDA CAROLINA FERREIRA DE LIMA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 488 | ALVARO RODRIGO COSTA | QUADRO EFETIVO | jornada flexível - 13:00 às 19:00 | TELETRABALHO | ||||||
| 482 | ALVARO DE OLIVEIRA BERNARDI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 257 | ALLAN CARDOSO DE ALBUQUERQUE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 697 | ALISSON BRANCO DIAS DE SOUZA | REQUISITADO CLT | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990818 | ALINE PIGOZZO MARTELLI | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 489 | ALICIO CALDAS DA SILVA | QUADRO EFETIVO | Jornada Flexível - 08:10 às 11:50/ 13:50 às 16:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 626 | ALIAN BRUNA DA SILVA SOUZA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 526 | ALEXSANDRO PEREIRA TRINDADE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 771206 | ALEXANDRE SANTANA COSTA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 496 | ALEXANDRE HENRIQUE MARQUES SOARES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990689 | ALEXANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990161 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 562 | ALEXANDER PEREIRA CRONER | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 592 | ALEX SANTOS DA SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 338 | ALEX SANDRO DE AMORIM | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990666 | ALESSANDRO DA CUNHA OLIVEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990320 | ALESSANDRA MIE ARAUJO OTAKARA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 671 | ALEFE LUCAS TEIXEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 534 | ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15