Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
157 | SOLANGE FAVACHO AMARAL | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
508 | SINVALDO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
608 | SINTYA FRANCIANE LOPES SANTOS | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990158 | SILVIA MARA METCHKO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
409 | SILVANA DA SILVA PAGAN | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990827 | SIDNEI GARCIA LOPES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
464 | SHIRLEY LEITAO MESQUITA CARDOSO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
493 | SHIRLEI CRISTINA LACERDA PEREIRA MARTINS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
300 | SHARON EUGENIE GAGLIARDI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
203 | SEVERINO MARTINS DA CRUZ | APOSENTADO (SERVIDOR) | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990200 | SERGIO PEREIRA BRITO | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
990542 | SERGIO GASTAO YASSAKA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
990669 | SELMA MAGNA DE SOUZA AZEVEDO ANDRADE | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
990702 | SEBASTIAO EDILSON RODRIGUES GOMES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
647 | SAULO MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSENDY | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
638 | SARA MACEDO AMPUERO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990816 | SARA CRISTINA SOTTOMAYOR ALMADA E SILVA FRANCISCHINI | NOMEADO EM COMISSÃO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
423 | SANTA SPAGNOL | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
439 | SANDRAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
344 | SANDRA SOCORRO DOS SANTOS BRAZ | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15