Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
386 | SANDERSON QUEIROZ VEIGA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
340 | SAMUEL MIRANDA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
379 | SAMIR ARAUJO RAMOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990793 | SAMARA ANGELICA REIS E SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990500 | SABRINA CAMARA DO VALE BEZERRA AFONSO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
771222 | SABRINA BOTELHO SOUZA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
572 | RÚLIAN AFONSO MAGALHÃES DE LIMA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 07:00 às 13:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
622 | RUDMEIRE MARIA FERREIRA DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
274 | RUBENS DA SILVA MIRANDA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
355 | ROSSILENA MARCOLINO DE SOUZA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
543 | ROSSANA DENISE IULIANO ALVES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
451 | ROSINEI SOARES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
264 | ROSIMARY AZEVEDO RIBEIRO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
499 | ROSIMAR FRANCELINO MACIEL | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
226 | ROSIMAR DE AZEVEDO MARQUES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
225 | ROSANE SERRA PEREIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
521 | ROSANE RODIGHERI GIRALDI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
255 | ROMINA COSTA DA SILVA ROCA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
537 | ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 07:00 às 13:00 | PRESENCIAL | ||||||
290 | ROGERIO LUIZ RAMOS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15