| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 990736 | MARIANA RAMOS COSTA E SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 637 | MARIANA VELOSO JUSTO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 656 | MARINA LANS | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 314 | MARIVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 484 | MARLON BRANDO ARAUJO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 306 | MARLON LOURENCO BRIGIDO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 555 | MARTINHO CESAR DE MEDEIROS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 612 | MATEUS BATISTA BATISTI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 771067 | MATEUS MEIRELES PEZZINI | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 550003 | MAUREEN MARQUES DE ALMEIDA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 497 | MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 12:00/13:00 às 15:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 407 | MAURO CONSUELO SALES DE SOUSA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 617 | MAYANA JAKELINE COSTA DE CARVALHO PORTO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 771183 | MELISSA REIS MARTINS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 699 | MELQUISEDEQUE DE JESUS SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 406 | MICHEL LEITE NUNES RAMALHO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 560002 | MICHELE MACHADO MARQUES | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990204 | MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990638 | MICHELI DA SILVA CORREIA LUSTOSA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 9175 | MIGUEL MAURICIO KURILO | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15