| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 505 | MARCUS CEZAR SANTOS PINTO FILHO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 568 | MARCUS VINNICIUS SAMPAIO SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 524 | MARFIZA SILVA PAES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 455 | MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 349 | MARIA DE JESUS GOMES COSTA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 72 | MARIA ERILUCIA SOARES FERREIRA RENDEIRO RICHARDSON | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | PRESENCIAL | ||||||
| 598 | MARIA EUGENIA DE SOUSA BRASIL SOZIO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 391 | MARIA GLEIDIVANA ALVES DE ALBUQUERQUE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 101 | MARIA LINDALVA VAZ DA SILVA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990736 | MARIANA RAMOS COSTA E SILVA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 637 | MARIANA VELOSO JUSTO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 656 | MARINA LANS | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 529 | MARIVALDO FELIPE DE MELO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 314 | MARIVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 484 | MARLON BRANDO ARAUJO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 306 | MARLON LOURENCO BRIGIDO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 555 | MARTINHO CESAR DE MEDEIROS | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
| 612 | MATEUS BATISTA BATISTI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 771067 | MATEUS MEIRELES PEZZINI | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 550003 | MAUREEN MARQUES DE ALMEIDA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15