Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
990689 | ALEXANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
496 | ALEXANDRE HENRIQUE MARQUES SOARES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
771206 | ALEXANDRE SANTANA COSTA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
526 | ALEXSANDRO PEREIRA TRINDADE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
626 | ALIAN BRUNA DA SILVA SOUZA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
489 | ALICIO CALDAS DA SILVA | QUADRO EFETIVO | Jornada Flexível - 08:10 às 11:50/ 13:50 às 16:00 | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
990818 | ALINE PIGOZZO MARTELLI | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
697 | ALISSON BRANCO DIAS DE SOUZA | REQUISITADO CLT | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
257 | ALLAN CARDOSO DE ALBUQUERQUE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
12 | ALUIZIO SOL SOL DE OLIVEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
482 | ALVARO DE OLIVEIRA BERNARDI | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
488 | ALVARO RODRIGO COSTA | QUADRO EFETIVO | jornada flexível - 13:00 às 19:00 | TELETRABALHO | ||||||
771025 | AMANDA CAROLINA FERREIRA DE LIMA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
642 | ANA BEATRIZ ALTINI PAES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990779 | ANA CAROLINA SANTOS MELLO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
99 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO LIRA MARQUES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
771088 | ANA ISABEL SERAFIM MENDES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
990695 | ANA LUCIA DA SILVA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
259 | ANA LUCIA FERREIRA DA ROCHA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO FORA DO ESTADO | ||||||
219 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15