| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Situação Funcional | Nome do Horário | Tipo de Regime | ||||||
| 195 | RAIMUNDO PARAGUASSU DE OLIVEIRA FILHO | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 319 | RAIMUNDO PAULO DIAS BARROS VIEIRA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990766 | RAISSA DA SILVA DE MENEZES KOREHISA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 684 | RAISSA VENDRAMINI FRANQUEIRO DA SILVA DE SA | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 609 | RAMON MARLON SILVA GOMES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO | ||||||
| 336 | REGICLEITON GOMES NINA | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 545 | REGINALDO GOMES CARNEIRO | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:00 às 14:00 | PRESENCIAL | ||||||
| 550002 | REGINILDE MOTA DE LIMA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990337 | REMISSON NEGREIROS MONTEIRO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 990752 | REMO GREGORIO HONORIO | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990620 | RENATA CORREA DO NASCIMENTO DE AGUIAR | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990746 | RENATA DE SOUSA SALES | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 500 | RENATA MARQUES FERREIRA | QUADRO EFETIVO | Jornada flexível - 08:30 às 14:30 | TELETRABALHO | ||||||
| 332 | RENATA PEREIRA MACIEL DE QUEIROZ | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 350 | RENATO EDUARDO ROSSI | APOSENTADO (SERVIDOR) | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 335 | RICARDO CORDOVIL DE ANDRADE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | TELETRABALHO PARCIAL | ||||||
| 610 | ROBNEI RONI STEFANES | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 990554 | ROBSON CATACA DOS SANTOS | NOMEADO EM COMISSÃO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 676 | ROBSON VENANCIO DE SOUZA | REQUISITADO ESTATUTARIO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
| 487 | RODOLFO FERNANDES KEZERLE | QUADRO EFETIVO | JORNADA REGULAR | PRESENCIAL | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15