| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| EDILANE SOARES DOS SANTOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 95,12 | Mais Informações | ||||||
| EDILANE SOARES DOS SANTOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 15.754,18 | Mais Informações | ||||||
| EDILIS ALENCAR PIEDADE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 24.471,32 | Mais Informações | |||||
| EDILIS ALENCAR PIEDADE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 17.775,99 | Mais Informações | |||||
| EDILIS ALENCAR PIEDADE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 333,81 | Mais Informações | |||||
| EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 191.951,93 | Mais Informações | |||||
| EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 176.040,46 | Mais Informações | |||||
| EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 24.688,35 | Mais Informações | |||||
| EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 47.124,39 | Mais Informações | |||||
| EDMILSON DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 2.426,30 | Mais Informações | ||||||
| EDMILSON DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 23.450,98 | Mais Informações | ||||||
| EDMILSON DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 12.641,50 | Mais Informações | ||||||
| EDNEUZA CUNHA DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 9.336,88 | Mais Informações | ||||||
| EDNEUZA CUNHA DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 2.851,57 | Mais Informações | ||||||
| EDNEUZA CUNHA DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 14.824,64 | Mais Informações | ||||||
| EDNEY CARVALHO MONTEIRO | CDS 4 - ASSESSOR DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 2.585,07 | Mais Informações | ||||||
| EDNEY CARVALHO MONTEIRO | CDS 4 - ASSESSOR DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 25.250,29 | Mais Informações | ||||||
| EDNEY CARVALHO MONTEIRO | CDS 4 - ASSESSOR DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 9.353,99 | Mais Informações | ||||||
| EDNEY CARVALHO MONTEIRO | CDS 4 - ASSESSOR DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 21.973,83 | Mais Informações | ||||||
| EDSON ESPIRITO SANTO SENA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | R$ 29.806,27 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15