Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
JENILSON REIS DE AZEVEDO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 4.213,83 | Mais Informações | ||||||
JEVERSON PRATES DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 14.551,41 | Mais Informações | ||||||
JOADNA MARQUES DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA | DIVISAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
JOANA DARC BENVINDA DE AMORIM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
JOANA FERRAZ DO AMARAL | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIO-GERAL ADJUNTO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
JOAO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
JOAO BATISTA SALES DOS REIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
JOAO BOSCO LIMA DE SIQUEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
JOAO CARNEIRO DE AGUIAR | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE HARDWARE E SUPORTE OPERACIONAL | R$ 5.992,45 | Mais Informações | ||||||
JOAO DIAS DE SOUSA NETO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
JOAO FERREIRA DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 3 - ASSESSOR III | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
JOAO MARCOS DE ARAUJO BRAGA JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
JOCINEIDE ALVES DE SOUZA MESQUITA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
JONATHAN DE PAULA SANTOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
JORGE EURICO DE AGUIAR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR TECNICO DE AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
JOSE ARIMATEIA ARAUJO DE QUEIROZ | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
JOSE AROLDO COSTA CARVALHO JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | DIVISAO DE CONTABILIDADE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15