Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
FRANCISCO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | CONSELHEIRO SUBSTITUTO | GABINETE DO CONS SUBS FRANCISCO JUNIOR F DA SILVA | R$ 13.948,50 | Mais Informações | ||||||
FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FRANCISCO REGIS XIMENES DE ALMEIDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SECRETARIO-GERAL ADJUNTO | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 1.123,63 | Mais Informações | |||||
FRANCISCO VAGNER DE LIMA HONORATO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 847,56 | Mais Informações | |||||
GABRIEL LOYÓLA LUCAS DE FIGUEIREDO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 12.641,50 | Mais Informações | ||||||
GABRIELA DE LIMA TORRES | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GABRIELA MAFRA GUERREIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
GABRIELLY NATALI FAVALESSA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GABRYELLA DEYSE DIAS VASCONCELOS TAVARES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GEIFERSON SANTOS DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GEORGEM MARQUES MOREIRA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GETULIO GOMES DO CARMO | CDS 3 - ASSESSOR DO DIRETOR | ASSESSORIA TECNICA DA ESCON | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GILMAR ALVES DOS SANTOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
GISELE DOS SANTOS PORTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GISELE ROSSI LEONEL | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE MANUTENCAO E REPAROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GISELLE PINTO BORGES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GISLA ROSSI LEONEL | CDS 2 - ASSESSOR II | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GISLENE RODRIGUES MENEZES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
GIULIA MARQUES LOPES COELHO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE PATRIMONIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
GLAUCIO GIORDANNI MOREIRA MONTES | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE GESTAO DA DOCUMENTACAO | R$ 0,00 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15