Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
FELIPE LIMA GUIMARAES | CDS 5 - ASSESSOR DE OUVIDOR | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FELIPE MOTTIN PEREIRA DE PAULA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
FERNANDA DOS SANTOS PRADO | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 3.706,86 | Mais Informações | ||||||
FERNANDA HELENO COSTA VEIGA | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FERNANDA RETT | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FERNANDO FAGUNDES DE SOUSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 771,31 | Mais Informações | |||||
FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 537,41 | Mais Informações | |||||
FERNANDO OCAMPO FERNANDES | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FERNANDO SOARES GARCIA | CDS 8 - DIRETOR GERAL | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FILIPE HENRIQUES AZEVEDO GUIMARAES BARAUNA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GOVERNANCA | R$ 2.262,90 | Mais Informações | ||||||
FLAVIA ANDREA BARBOSA PAES DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FLAVIA SERRANO BATISTA | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
FLAVIO CIOFFI JUNIOR | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
FLAVIO DONIZETE SGARBI | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
FRANCISCA DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
FRANCISCA LEITE TAVARES | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 1.095,83 | Mais Informações | |||||
FRANCISCO CARLOS ALMEIDA LEMOS | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | CONSELHEIRO | OUVIDOR | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 17.408,18 | Mais Informações | |||||
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SANTANA | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE DECISOES | R$ 0,00 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15