| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 17.126,04 | Mais Informações | ||||||
| APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 26.848,29 | Mais Informações | ||||||
| APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 34.701,97 | Mais Informações | ||||||
| APARECIDA DE OLIVEIRA GUTIERREZ FILHA DE MATOS | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 2.388,97 | Mais Informações | ||||||
| BARBARA SOUZA ARAUJO DE OLIVEIRA FERNANDES | CDS 4 - ASSESSOR DE TI | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BEATRIZ NICOLE PEIXOTO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BEATRIZ NICOLE PEIXOTO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 12.135,74 | Mais Informações | ||||||
| BIANCA COSTA SILVA FARIA ZAMBIAZZI | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 4.677,04 | Mais Informações | ||||||
| BIANCA COSTA SILVA FARIA ZAMBIAZZI | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BIANCA CRISTINA SILVA MACEDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 27.681,83 | Mais Informações | |||||
| BIANCA CRISTINA SILVA MACEDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| BIANCA MORET NEUBAUER VASCONCELOS | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BIANCA TAIS SANTOS DE ALMEIDA | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRENO ROTHMAN FERNANDES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 607,04 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA DE SOUSA CABRAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 5.370,18 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA DE SOUSA CABRAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 1.840,78 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA DE SOUSA CABRAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 3.924,70 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA SILVA FLORES LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA SILVA FLORES LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 24.113,07 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA SILVA FLORES LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 22.999,21 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15