Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
DJALMA LIMOEIRO RIBEIRO | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DOMINGOS SAVIO VILLAR CALDEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
DOUGLAS ANGELO RAZABONE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FISCALIZACOES | R$ 569,21 | Mais Informações | ||||||
DYEGO MACHADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 778,30 | Mais Informações | |||||
EDER DE PAULA NUNES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
EDILA DANTAS CAVALCANTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | R$ 73.764,74 | Mais Informações | |||||
EDILANE SOARES DOS SANTOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 95,12 | Mais Informações | ||||||
EDILIS ALENCAR PIEDADE | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
EDILSON DE SOUSA SILVA | CONSELHEIRO | CORREGEDOR | GABINETE DO CONS EDILSON DE SOUSA SILVA | R$ 17.604,05 | Mais Informações | |||||
EDMILSON DE SOUSA SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
EDNEUZA CUNHA DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS, CONTABILIDADE E EXECUCAO ORCAMENTARIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
EDNEY CARVALHO MONTEIRO | CDS 4 - ASSESSOR DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
EDSON ESPIRITO SANTO SENA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
EDSON NASCIMENTO CAVALCANTE | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
EGNALDO DOS SANTOS BENTO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 401,32 | Mais Informações | ||||||
EILA RAMOS NOGUEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
ELAINE DE MELO VIANA GONCALVES | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
ELIANE MORALES NEVES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONS SUBST | GABINETE DO CONS SUBS FRANCISCO JUNIOR F DA SILVA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
ELIAS DE AMORIM LEVI | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ELISSON SANCHES DE LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 53.826,55 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15