| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| BRENO ROTHMAN FERNANDES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 281,25 | Mais Informações | ||||||
| BRENO ROTHMAN FERNANDES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA DE SOUSA CABRAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA DE SOUSA CABRAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA SILVA FLORES LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA SILVA FLORES LIMA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA THAIS VIEIRA DE MENEZES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNA THAIS VIEIRA DE MENEZES | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| BRUNO BOTELHO PIANA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| BRUNO BOTELHO PIANA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CAIO RHUAN GOMES GUEDES | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CAIO RHUAN GOMES GUEDES | CDS 3 - ASSESSOR III | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CAMILA DA SILVA CRISTOVAM | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CORREGEDOR | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CAMILA DA SILVA CRISTOVAM | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CORREGEDOR | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CAMILA IASMIM AMARAL DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE GESTAO DE DESEMPENHO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CAMILA IASMIM AMARAL DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE GESTAO DE DESEMPENHO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CARLA CAROLINE PIRES CHAGAS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 1.478,18 | Mais Informações | |||||
| CARLA CAROLINE PIRES CHAGAS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15