| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIO-GERAL ADJUNTO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADJUNTA (SGA) | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOAO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JOAO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JOAO BATISTA SALES DOS REIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOAO BATISTA SALES DOS REIS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOAO BOSCO LIMA DE SIQUEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 821,14 | Mais Informações | ||||||
| JOAO BOSCO LIMA DE SIQUEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOAO CARNEIRO DE AGUIAR | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE HARDWARE E SUPORTE OPERACIONAL | R$ 1.997,48 | Mais Informações | ||||||
| JOAO CARNEIRO DE AGUIAR | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE HARDWARE E SUPORTE OPERACIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOAO DIAS DE SOUSA NETO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JOAO DIAS DE SOUSA NETO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JOAO FERREIRA DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 3 - ASSESSOR III | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JOAO FERREIRA DA SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 3 - ASSESSOR III | GABINETE DA OUVIDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JOAO MARCOS DE ARAUJO BRAGA JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 8.749,93 | Mais Informações | |||||
| JOAO MARCOS DE ARAUJO BRAGA JUNIOR | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOCINEIDE ALVES DE SOUZA MESQUITA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JOCINEIDE ALVES DE SOUZA MESQUITA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JONATHAN DE PAULA SANTOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15