Referência: Agosto/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
THAIS SOARES SILVEIRA FOTOPOULOS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
THAMYRES BROTTO DE SOUZA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | SECRETARIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS | R$ 200,66 | Mais Informações | ||||||
THIAGO JOSÉ DA SILVA GONZAGA | CDS-4 CHEFE DE DIVISAO | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDES E COMUNICACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
THIAGO PEGORETTI MOSER | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 610,33 | Mais Informações | ||||||
TOMÉ RIBEIRO DA COSTA NETO | AGENTE OPERACIONAL | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
ULYSSES RIBEIRO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
VAGNER OLIVEIRA COTRIM | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE HARDWARE E SUPORTE OPERACIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
VALDENOR MOREIRA BARROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | CONSELHEIRO | PRESIDENTE DA 1S CAMARA | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 17.619,15 | Mais Informações | |||||
VALENTINA MARIA ALVAREZ CATALAN | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
VALERIA KARLA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
VANDERLEI APARECIDO DE GOES | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
VANESSA BRAGA FERREIRA | DIVISAO DE GESTAO DE CONVEN, CONTR E REG DE PRECOS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
VANESSA MONTEIRO BANEGAS | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 8.427,67 | Mais Informações | ||||||
VANESSA PIRES VALENTE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS DO ESTADO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
VICTOR DE PAIVA VASCONCELOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 8.083,53 | Mais Informações | |||||
VINICIUS LUCIANO PAULA LIMA | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DA CORREGEDORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
VINICIUS SCHAFASCHEK DE MORAES | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
VITOR AUGUSTO BORIN DOS SANTOS | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 2ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
VIVIANE OLIVEIRA SANADA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15