| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| RAFAELA RAMIRO PONTES CARVALHO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAFAELA RAMIRO PONTES CARVALHO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAIMUNDO ALDENOR TEIXEIRA RODRIGUES JUNIOR | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAIMUNDO ALDENOR TEIXEIRA RODRIGUES JUNIOR | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAIMUNDO DOS SANTOS MARINHO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 4.424,88 | Mais Informações | ||||||
| RAIMUNDO DOS SANTOS MARINHO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAIMUNDO PARAGUASSU DE OLIVEIRA FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAIMUNDO PARAGUASSU DE OLIVEIRA FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA INSTRUCOES PRELIMINARE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAIMUNDO PAULO DIAS BARROS VIEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 906,62 | Mais Informações | |||||
| RAIMUNDO PAULO DIAS BARROS VIEIRA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| RAISSA DA SILVA DE MENEZES KOREHISA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAISSA DA SILVA DE MENEZES KOREHISA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAISSA VENDRAMINI FRANQUEIRO DA SILVA DE SA | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAISSA VENDRAMINI FRANQUEIRO DA SILVA DE SA | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DA PROC ERIKA P S DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAMON MARLON SILVA GOMES | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 31.018,54 | Mais Informações | ||||||
| RAMON MARLON SILVA GOMES | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| REGICLEITON GOMES NINA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| REGICLEITON GOMES NINA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| REGINALDO GOMES CARNEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| REGINALDO GOMES CARNEIRO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15