| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| PAULO JOSE MOREIRA DE LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 1.195,32 | Mais Informações | ||||||
| PAULO JOSE MOREIRA DE LIMA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PAULO RIBEIRO DE LACERDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| PAULO RIBEIRO DE LACERDA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO CONS PAULO CURI NETO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| PEDRO AMÉRICO BARREIROS SILVA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PEDRO AMÉRICO BARREIROS SILVA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PEDRO BENTES BERNARDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 303,27 | Mais Informações | ||||||
| PEDRO BENTES BERNARDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| POLIANE RODRIGUES REGIS | CDS 2 - ASSESSOR II | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| POLIANE RODRIGUES REGIS | CDS 2 - ASSESSOR II | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA CRISTINA DE MARCO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA CRISTINA DE MARCO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA SANTOS BRAGA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA SANTOS BRAGA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILLA MENEZES ANDRADE | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILLA MENEZES ANDRADE | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAFAEL GOMES VIEIRA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 5.000,00 | Mais Informações | ||||||
| RAFAEL GOMES VIEIRA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAFAELA CABRAL ANTUNES | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GESTAO DA DOCUMENTACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAFAELA CABRAL ANTUNES | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GESTAO DA DOCUMENTACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15