| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| NADJA PAMELA FREIRE CAMPOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 2.124,82 | Mais Informações | |||||
| NADJA PAMELA FREIRE CAMPOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| NAGELA DAYANE QUIULI AMARAL | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NAGELA DAYANE QUIULI AMARAL | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JAILSON VIANA DE ALMEIDA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NANCY FONTINELE CARVALHO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NANCY FONTINELE CARVALHO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATALIA SALES DE SOUZA ARAUJO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATALIA SALES DE SOUZA ARAUJO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ERNESTO TAVARES VICTORIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATANAEL GALVAO PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE DECISOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATANAEL GALVAO PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE DECISOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VITACHI | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NATHALIA VITACHI | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NAYARAH FERREIRA MELO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NAYARAH FERREIRA MELO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NAYERE GUEDES PALITOT | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NAYERE GUEDES PALITOT | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| NELI DA CONCEICAO ARAUJO MENDES DA CUNHA OLIVEIRA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 4.144,93 | Mais Informações | ||||||
| NELI DA CONCEICAO ARAUJO MENDES DA CUNHA OLIVEIRA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA FISCALIZ ATOS CONTRATO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15