| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARINA LANS | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARINA LANS | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIVALDO FELIPE DE MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARIVALDO FELIPE DE MELO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADOR DE CONTROLE | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM INFORMACOES ESTRATEGICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARIVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARIVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE SERVICOS E TRANSPORTE | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARLON BRANDO ARAUJO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARLON BRANDO ARAUJO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARLON LOURENCO BRIGIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARLON LOURENCO BRIGIDO | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARTINHO CESAR DE MEDEIROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARTINHO CESAR DE MEDEIROS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MATEUS BATISTA BATISTI | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MATEUS BATISTA BATISTI | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MATEUS MEIRELES PEZZINI | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MATEUS MEIRELES PEZZINI | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MAUREEN MARQUES DE ALMEIDA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE UNIFORMIZACAO DA JURISPRUDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MAUREEN MARQUES DE ALMEIDA | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE UNIFORMIZACAO DA JURISPRUDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15