| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | DIVISÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 1.178,22 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | DIVISAO DE SERVICOS E ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCELO SILVA PAMPLONA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 7.918,04 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA CHRISTIANE SOUZA MEDEIROS SGANDERLA | TECNICO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA DOS SANTOS BORGES | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 1.235,62 | Mais Informações | ||||||
| MARCIA DOS SANTOS BORGES | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIO DOS SANTOS ALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIO DOS SANTOS ALVES | CDS 5 - ASSESSOR TECNICO | ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS CONS JOSE R F UCHOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| MARCO AURELIO HEY DE LIMA | TECNICO EM INFORMATICA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE INFRAES DE TECNOL DA INFOR E COMU | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCO AURELIO HEY DE LIMA | TECNICO EM INFORMATICA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE INFRAES DE TECNOL DA INFOR E COMU | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCOS ALVES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCOS ALVES GOMES | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCOS ROGERIO CHIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCOS ROGERIO CHIVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARCUS CEZAR SANTOS PINTO FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 2.261,90 | Mais Informações | |||||
| MARCUS CEZAR SANTOS PINTO FILHO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | SECRETARIO (CDS-9) | SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15