| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| MARCUS VINNICIUS SAMPAIO SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARCUS VINNICIUS SAMPAIO SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARFIZA SILVA PAES | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARFIZA SILVA PAES | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DO PLENO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA CLARICE ALVES DA COSTA | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DE DEFESA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA DE JESUS GOMES COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA DE JESUS GOMES COSTA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE BEM-ESTAR NO TRABALHO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA ERILUCIA SOARES FERREIRA RENDEIRO RICHARDSON | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 267,79 | Mais Informações | ||||||
| MARIA ERILUCIA SOARES FERREIRA RENDEIRO RICHARDSON | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA EUGENIA DE SOUSA BRASIL SOZIO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA EUGENIA DE SOUSA BRASIL SOZIO | ASSESSOR TECNICO DE PROJETOS ESPECIAIS | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA GLEIDIVANA ALVES DE ALBUQUERQUE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 832,69 | Mais Informações | |||||
| MARIA GLEIDIVANA ALVES DE ALBUQUERQUE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 4 - ASSESSOR IV | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| MARIA LINDALVA VAZ DA SILVA | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIA LINDALVA VAZ DA SILVA | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | ASSESSORIA TECNICA DA SGCE | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIANA RAMOS COSTA E SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIANA RAMOS COSTA E SILVA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIANA VELOSO JUSTO | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| MARIANA VELOSO JUSTO | CDS 3 - ASSESSOR III | DEPARTAMENTO DA 1ª CAMARA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15