| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| PEDRO AMÉRICO BARREIROS SILVA | ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PEDRO BENTES BERNARDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 21.997,60 | Mais Informações | ||||||
| PEDRO BENTES BERNARDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 19.498,83 | Mais Informações | ||||||
| PEDRO BENTES BERNARDO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM FINANCAS MUNICIPIO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| POLIANE RODRIGUES REGIS | CDS 2 - ASSESSOR II | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| POLIANE RODRIGUES REGIS | CDS 2 - ASSESSOR II | GABINETE DO CONS SUBS OMAR PIRES DIAS | R$ 18.360,03 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA CRISTINA DE MARCO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA CRISTINA DE MARCO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 12.698,96 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA SANTOS BRAGA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 1.384,49 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA SANTOS BRAGA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 15.569,25 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILA SANTOS BRAGA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | R$ 12.641,50 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILLA MENEZES ANDRADE | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 8.381,38 | Mais Informações | ||||||
| PRISCILLA MENEZES ANDRADE | TECNICO ADMINISTRATIVO | DIVISAO DE CADASTRO FUNCIONAL | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAFAEL GOMES VIEIRA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 5.000,00 | Mais Informações | ||||||
| RAFAEL GOMES VIEIRA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 17.216,55 | Mais Informações | ||||||
| RAFAEL GOMES VIEIRA | CDS 5 - COORDENADOR | COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 28.375,41 | Mais Informações | ||||||
| RAFAELA CABRAL ANTUNES | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GESTAO DA DOCUMENTACAO | R$ 8.590,40 | Mais Informações | ||||||
| RAFAELA CABRAL ANTUNES | CDS 5 - DIRETOR | DEPARTAMENTO DE GESTAO DA DOCUMENTACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAFAELA RAMIRO PONTES CARVALHO | CDS 2 - ASSESSOR II | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RAIMUNDO ALDENOR TEIXEIRA RODRIGUES JUNIOR | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 2.883,67 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15