| Referência: Dezembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| ROBSON CATACA DOS SANTOS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 26.309,39 | Mais Informações | ||||||
| ROBSON CATACA DOS SANTOS | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROBSON VENANCIO DE SOUZA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 5.569,19 | Mais Informações | ||||||
| ROBSON VENANCIO DE SOUZA | CDS 1 - ASSESSOR I | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RODOLFO FERNANDES KEZERLE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | R$ 34.390,97 | Mais Informações | |||||||
| RODOLFO FERNANDES KEZERLE | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| RODRIGO CESAR SILVA MOREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 17.835,00 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO CESAR SILVA MOREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO CESAR SILVA MOREIRA | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS JOSE EULER P P MELLO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO FERREIRA SOARES | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||||
| RODRIGO FERREIRA SOARES | SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS EM POLITICAS PUBLICAS | R$ 25.672,25 | Mais Informações | |||||||
| RODRIGO LEWIS CHAVES | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 23.678,71 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO LEWIS CHAVES | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 7.446,96 | Mais Informações | ||||||
| RODRIGO LEWIS CHAVES | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | R$ 3.191,13 | Mais Informações | ||||||
| ROGERIO LUIZ RAMOS | TECNICO EM INFORMATICA | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| ROGERIO LUIZ RAMOS | TECNICO EM INFORMATICA | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 8.822,14 | Mais Informações | ||||||
| ROGERIO LUIZ RAMOS | TECNICO EM INFORMATICA | COORDENADORIA DE GOVERNANCA EM TI | R$ 17.391,38 | Mais Informações | ||||||
| ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 22.835,01 | Mais Informações | ||||||
| ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 28.485,70 | Mais Informações | ||||||
| ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | COORDENADORIA ESPECIALIZADA EM ATOS DE PESSOAL | R$ 621,83 | Mais Informações | ||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15