| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo Efetivo | Cargo Comissionado | Nome da Função | Nome da Unidade | Indenizações | Ações | ||||
| JULIA BORDALO DE ARAUJO REIS | CDS 5 - ASSESSOR DE PROCURADOR | GABINETE DO PROCURADOR WILLIAN AFONSO PESSOA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIA GOMES DE ALMEIDA | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIA GOMES DE ALMEIDA | CDS 6 - SECRETARIO | SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIA REBECCA NEGRETTI FREITAS | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIA REBECCA NEGRETTI FREITAS | CDS 1 - ASSESSOR I | SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIANA DE FATIMA ALMEIDA DE AMORIM | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIANA DE FATIMA ALMEIDA DE AMORIM | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | ASSESSORIA TECNICA DA PRESIDENCIA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIANA PORTELA VERAS CAMPOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 1.997,48 | Mais Informações | ||||||
| JULIANA PORTELA VERAS CAMPOS | CDS 2 - ASSISTENTE DE GABINETE | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MPC | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIANO RIGGO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE MANUTENCAO E REPAROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JULIANO RIGGO | CDS 1 - ASSESSOR I | DIVISAO DE MANUTENCAO E REPAROS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| JUNIOR DOUGLAS FLORINTINO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| JUNIOR DOUGLAS FLORINTINO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 5 - ASSESSOR DE CONSELHEIRO | AUDITORIA INTERNA | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| KARINE MEDEIROS OTTO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 9.379,55 | Mais Informações | |||||
| KARINE MEDEIROS OTTO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | CDS 6 - CHEFE DE GABINETE | GABINETE DO PROC ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
| KARINE NOGUEIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| KARINE NOGUEIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE TI | DIVISAO DE ANALISE DE NEGOCIOS | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| KARLA SILVA POSTIGLIONE | ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| KARLA SILVA POSTIGLIONE | ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | R$ 0,00 | Mais Informações | ||||||
| KARLLINI PORPHIRIO RODRIGUES DOS SANTOS | TECNICO ADMINISTRATIVO | CDS 2 - ASSESSOR II | SECRETARIA DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO | R$ 0,00 | Mais Informações | |||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Divisão de Administração de Pessoal
Versão do Sistema
0.1.15